Listings in Local Elected Officials | County | Municipalities near U.S.A. | United States of America

Contact information for LGBTQ Local Elected Officials and Gay Local Elected Officials such as those serving at the county level or in municipal government, such as cities, towns, boroughs, and villages.  This directory provides you direct contact information for LGBTQ Local Elected Officials and Gay Local Elected Officials.  For more options, visit www.lgbtqcontacts.com.

Showing 5 of 35 results
Ross Miller | Clark County Board of Commissioners, District C
0
Ross Miller | Clark County Board of Commissioners, District C
500 S. Grand Central Pkwy. | Flr. 6, Las Vegas, Nevada 89155, U.S.A. | United States of America
1,346.30 mi from U.S.A. | United States of America
Tick Segerblom | Clark County Board of Commissioners, District E
0
Tick Segerblom | Clark County Board of Commissioners, District E
500 S. Grand Central Pkwy. | Flr. 6, Las Vegas, Nevada 89155, U.S.A. | United States of America
1,346.30 mi from U.S.A. | United States of America
James B. Gibson | Clark County Board of Commissioners, District G
0
James B. Gibson | Clark County Board of Commissioners, District G
500 S. Grand Central Pkwy. | Flr. 6, Las Vegas, Nevada 89155, U.S.A. | United States of America
1,346.30 mi from U.S.A. | United States of America
Michael A. Naft | Clark County Board of Commissioners, District A
0
Michael A. Naft | Clark County Board of Commissioners, District A
500 S. Grand Central Pkwy. | Flr. 6, Las Vegas, Nevada 89155, U.S.A. | United States of America
1,346.30 mi from U.S.A. | United States of America
William McCurdy, II | Clark County Board of Commissioners, District D
0
William McCurdy, II | Clark County Board of Commissioners, District D
500 S. Grand Central Pkwy. | Flr. 6, Las Vegas, Nevada 89155, U.S.A. | United States of America
1,346.30 mi from U.S.A. | United States of America
1 2 3 4